| Lugar de origen: | Hecho en China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KBZE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 1-15416139-0 No se puede |
| Cantidad de orden mínima: | Orden de juicio aceptable |
| Precio: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Detalles de empaquetado: | Bolsa de PP y caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-5 DÍAS DESPUÉS DE LA RECIBIÓN DEL PAGO (DÍAS de trabajo) |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 50000 SET/semana |
| El material: | Tubo de acero sin costura | El color: | En el caso de los productos |
|---|---|---|---|
| Calidad: | Producción de equipos | Condición: | 100% nuevo |
| La flexibilidad: | flexible y fácil de instalar | Aplicación: | Excavador de HITACHI |
| Durabilidad: | Durabilidad y fiabilidad | Compatibilidad: | El ISUZU 6WG1 DFI |
| Resaltar: | 6WG1 DFI ÓLEO DE MOTOR PIPE de retún,Se trata de una prueba de la eficacia de las medidas de control.,El motor de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad |
||
Descripción del producto
| Nombre del producto: |
1-15416139-0 ZAX450 ZAX460 ZAX470 ZAX480 INJETOR de aceite de retún tubo para el motor ISUZU 6WG1 DFI |
| Parte número uno: | 1-15416139-0 No se puede |
| Nombre de la marca: | Fuego de combustible de inyector KBZE desde el tubo |
| Las condiciones de ensayo de la máquina: |
El motor diesel de ISUZU 6WG1 DFI |
| El tamaño: | Tamaño estándar |
| El número de unidades: | Un PCS |
| Punto de origen: | Fabricado en China |
| Condición: | 100% nuevo y genuino. |
| A medida: | OEM y ODM |
| Método de entrega: | Aéreos, marítimos, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
| Puerto | Puerto de China |
| Modelo adecuado: |
HITACHI EXCAVATOR es una máquina de excavar
|
Podemos suministrar otro tubo de combustible
| VH166913750AUSI: el nombre de la empresa | VH16222E0180 | 8-97362827-0 No se puede | 8-97365819-1 - ¿Qué quiere decir? |
| 244-0988 | 243 a 6727 | 15108329 | 15103798 |
| 8-980199699-0 El Consejo de Ministros | 8-98019698-1 | 8-98019700-0 el número de los | 8-98258060-0: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. |
| 3071564 | 1-14121124-0: el número de teléfono | 8-98014903-0: las condiciones de los productos | 4369148 |
| 4436800 | 4631943 | 4629372 | 4438888 |
| 4438889 | 3089617 | 3089618 | YB0000665: las empresas de servicios de salud |
| 8-97362840-2 | 1-15416877-0: el número de teléfono en el que se encuentra el teléfono | 8-98258077-0: el número de teléfono en el que se encuentra el teléfono | F04505474A: No incluido |
| F04297073 Las demás | F04902462 Las demás | F04504995A Las demás | D04288912 |
| Se trata de un producto de la Unión Europea. | Se trata de una especie de especie de la familia de las carnívoras de la familia de las carnívoras. | D04502982 | Las demás: |
| Las demás: | Las demás | No incluidos en la lista |
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
| 1 | 1156034010 | Las demás: | PUMP ASM; INJ | Ver FIG-NO 0-80 - 0-85 para el componente. |
| 1 | 1156034261 | Las demás: | PUMP ASM; INJ | Ver FIG-NO 0-80 - 0-85 para el componente. |
| 2 | 8943973591 | Se trata de: [4] | El valor de las emisiones de CO2 es el mismo. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. |
| 6 | 1197511560 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 007 (A). | 289814900 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Una brida M14X90 |
| 007 (A). | 289514900 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías M1 y M2. |
| - ¿Qué quieres decir? | 9098041931 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | M14X117 |
| 8 | 9091505140 | Las demás: | Lavadora; LK,INJ BOMPA BRKT | Una identificación = 14.2 |
| 8 | 915105140 | Las demás: | Lavadora; LK,INJ BOMPA BRKT | ID = 14.2 |
| 10 | 9197590191 | Las demás: | PUMPA DOWEL; INJ | |
| 11 | 9091605140 | Las demás: | Lavadora; bomba INJ BRKT | A ID=15 |
| 11 | 916105140 | Las demás: | Lavadora; bomba INJ BRKT | ID=15 |
| 15 | 1157801461 | Las demás: | El sistema de acoplamiento ASM; INJ PUMP | Véase la figura 0-87 para el componente. |
| 16 | 1154164870 | Las demás: | El número de la tubería.1 | |
| 17 | 1154164880 | Las demás: | El número de la tubería.2 | |
| 18 | 1154164890 | Las demás: | El número de la tubería.3 | |
| 19 | 1154164900 | Las demás: | El número de la tubería.4 | |
| 20 | 1154164910 | Las demás: | El número de la tubería.5 | |
| 21 | 1154164920 | Las demás: | El número de la tubería.6 | |
| 031 (A). | 1153004080 | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | |
| 031 (B). | 1153004170 | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | |
| 032 (A). | 1153301171 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | |
| 032 (B). | 1153301281 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | |
| 33 | 1153113100 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de CO2 | |
| 35 | 1153491371 | Las demás: | No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. | |
| 35 | 1153491560 | Las demás: | No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. | |
| 38 | 1096235640 | Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| 42 | 1153490500 | Las demás: | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma ISO 7638:2003. | |
| 043 (A). | 1153420020 | Las demás: | SITUAL; Muelle de la boquilla, sujetador de la boquilla | |
| 043 (B). | 1153420030 | Las demás: | SITUAL; Muelle de la boquilla, sujetador de la boquilla | |
| 44 | 5153450030 | Las demás: | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | |
| 44 | 1153430050 | Las demás: | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | |
| 045 (A). | 1153410930 | Las demás: | La dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | |
| 045 (B). | 1153491290 | Las demás: | La dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | |
| 046 (A). | 9153470030 | Las demás: | Pín, conjunto de boquillas, tenedor de boquillas | |
| 046 (B). | 1153470011 | Las demás: | Pín, conjunto de boquillas, tenedor de boquillas | |
| 47 | 1153491570 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 57 | 1096255440 | Las demás: | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. | |
| 58 | 1153370220 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 58 | 1153370290 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 61 | 1090701210 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. | |
| 66 | 1153150110 | Las demás: | Se aplicarán las siguientes medidas: | La sobredosis es 15.0 También incluido en el conjunto de tapón (en inglés y en la cabeza) |
| 069 (A). | 1154193340 | Las demás: | Los productos de la categoría M2 incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 se clasifican en el anexo II del presente Reglamento. | |
| 069 (B). | 1154195840 | Las demás: | Los productos de la categoría M2 incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 se clasifican en el anexo II del presente Reglamento. | |
| 71 | 280808160 | Se trata de: [4] | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Una brida M8X16 |
| 71 | 280508160 | Se trata de: [4] | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 no se aplicarán. |
| 85 | 1096234780 | Las demás: | Se aplicará el método siguiente: | ID = 18 años.8 También incluido en el conjunto de tapón (motor) |
| 107 | 911501060 | Las demás: | No es necesario que se utilicen los siguientes elementos: | Una brida M6 |
| 107 | 911801060 | Las demás: | No es necesario que se utilicen los siguientes elementos: | Las condiciones de producción y de comercialización de los productos |
| 110 | 911501060 | Las demás: | NUT; CLIP | Una brida M6 |
| 110 | 911801060 | Las demás: | NUT; CLIP | Las condiciones de producción y de comercialización de los productos |
| 113 | 1097011321 | El nombre de la empresa: | El número de unidades de producción es el siguiente: | ID=15 L=30 |
| 118 | 280806400 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Una brida M6X40 |
| 118 | 280506400 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | M6X40 FLANJA |
| 122 (A) de la misma. | 1097011321 | Las demás: | Clip; fuga del tubo | ID=15 L=30 |
| 122 (B). | 5097070301 | Las demás: | Clip; fuga del tubo | L = 250 |
| 124 | 1096750371 | Las demás: | - ¿ Qué pasa? | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 |
| 126 | 8943952140 | Las demás: | Se desprende del tubo. | ID = 8.6 También incluido en el conjunto de tapón (en inglés y en la cabeza) |
| 128 | 1154166540 | Las demás: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3. | |
| 137 | 1154161390 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de escape | |
| 138 | 1153430060 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 140 (A). | 1153490510 | - ¿Qué es eso? | T es 0.500 | |
| 140 (A). | 1153490530 | - ¿Qué es eso? | T es 0.550 | |
| 140 (A). | 1153490550 | - ¿Qué es eso? | T es 0.600 | |
| 140 (A). | 1153490570 | - ¿Qué es eso? | T es 0.650 | |
| 140 (A). | 1153490590 | - ¿Qué es eso? | T es 0.700 | |
| 140 (A). | 1153490610 | - ¿Qué es eso? | T es 0.750 | |
| 140 (A). | 1153490630 | - ¿Qué es eso? | T es 0.800 | |
| 140 (A). | 1153490650 | - ¿Qué es eso? | T es 0.850 | |
| 140 (A). | 1153490670 | - ¿Qué es eso? | T es 0.900 | |
| 140 (A). | 1153490690 | - ¿Qué es eso? | T es 0.950 | |
| 140 (A). | 1153491120 | - ¿Qué es eso? | T es 0.400 | |
| 140 (A). | 1153491130 | - ¿Qué es eso? | T es 0.500 | |
| 140 (A). | 1153491140 | - ¿Qué es eso? | T es 0.520 | |
| 140 (A). | 1153491150 | - ¿Qué es eso? | T es 0.540 | |
| 140 (A). | 1153491160 | - ¿Qué es eso? | T es 0.560 | |
| 140 (A). | 1153491170 | - ¿Qué es eso? | T es 0.580 | |
| 140 (A). | 1153491180 | - ¿Qué es eso? | T es 0.600 | |
| 140 (A). | 1153491190 | - ¿Qué es eso? | T es 0.700 | |
| 140 (B). | 1153491200 | - ¿Qué es eso? | T es 0.400 | |
| 140 (B). | 1153491210 | - ¿Qué es eso? | T es 0.500 | |
| 140 (B). | 1153491220 | - ¿Qué es eso? | T es 0.520 | |
| 140 (B). | 1153491230 | - ¿Qué es eso? | T es 0.540 | |
| 140 (B). | 1153491240 | - ¿Qué es eso? | T es 0.560 | |
| 140 (B). | 1153491250 | - ¿Qué es eso? | T es 0.580 | |
| 140 (B). | 1153491260 | - ¿Qué es eso? | T es 0.600 | |
| 140 (B). | 1153491270 | - ¿Qué es eso? | T es 0.700 | |
| 146 | 1153390980 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
| 163 | 1153190020 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 272 | 1153190120 | Las demás: | KIT de boquilla; INJ | |
| 339 | 1093765120 | Las demás: | Las demás sustancias | ID=6 OD=10 L=70 |
Las partes relacionadas:
![]()
Muestras de productos:
![]()
![]()