| Lugar de origen: | Hecho en china |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KBZE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 2145693 2048026 |
| Cantidad de orden mínima: | Orden de prueba aceptable |
| Precio: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Detalles de empaquetado: | PP Bag & Carton Box |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días después del pago recibido (días hábiles) |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 50000 set/semana |
| Material: | Acero | Color: | Plata |
|---|---|---|---|
| Calidad: | OEM | Condición: | 100% nuevo |
| Flexibilidad: | Instalación flexible y fácil | Aplicación: | Excavador |
| Durabilidad: | Duradero y confiable | Compatibilidad: | Excavador |
| OEM No: | 2145693 2048026 | ||
| Resaltar: | Tubo de purga del motor Scania DC12,Tubo de combustible para camión P250 P310,El número de unidades de producción de combustible de las que se trate será el siguiente: |
||
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Especificación:
|
Nombre del producto
|
El tubo de sangrado
|
|
Tamaño
|
Tamaño estándar
|
|
Peso
|
Peso estándar
|
|
Las costumbres
|
Acepta.
|
|
Envasado
|
1 pieza por bolsa
|
|
Aplicación
|
Partes del motor
|
Muestras de productos:
![]()
![]()
Apto para
| Marca | Modelo | Años | El motor |
|---|---|---|---|
| El nombre de la empresa: | P I | 2013.09-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P360 (265 kW, 360 CV) |
| El nombre de la empresa: | G I | 2007.09-2019. ¿Qué quieres decir?05 | G320 (235 kW,320 CV) |
| El nombre de la empresa: | G I | 2007.09-2019. ¿Qué quieres decir?05 | G280 (206 kW, 280 CV) |
| El nombre de la empresa: | G I | 2007.09-2019. ¿Qué quieres decir?05 | G320 (235 kW,320 CV) |
| El nombre de la empresa: | G I | 2012.09-2019. ¿Qué quieres decir?05 | G360 (265KW,360PS) |
| El nombre de la empresa: | G I | 2012.09-2019. ¿Qué quieres decir?05 | G360 (265KW,360PS) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2011.01-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P250 (184 kW, 250 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2011.01-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P250 (184 kW, 250 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2011.01-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P250 (184 kW, 250 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2009.04-2019. ¿Qué es eso?05 | P310 (228KW,310 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2009.04-2019. ¿Qué es eso?05 | P310 (228KW,310 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2004.09-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P310 (228KW,310 CV) |
| El nombre de la empresa: | Serie K | 2012.08- | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
| El nombre de la empresa: | Serie K | 2006.01- | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| El nombre de la empresa: | P I | 2003.01-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P310 (228KW,310 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2012.01-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P250 (184 kW, 250 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2012.01-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P250 (184 kW, 250 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2003.01-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P310 (228KW,310 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2004.09-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P310 (228KW,310 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2009.07-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P360 (265 kW, 360 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2010.04-2019. ¿Qué es eso?05 | P360 (265 kW, 360 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2009.09-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P280 (206 kW, 280 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2009.07-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P280 (206 kW, 280 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2012.08-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P310 (228KW,310 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2013.09-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P360 (265 kW, 360 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2009.07-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P320 (235 kW,320 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2009.07-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P280 (206 kW, 280 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2013.09-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P250 (184 kW, 250 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2013.09-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P360 (265 kW, 360 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2013.09-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P320 (235 kW,320 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2013.09-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P280 (206 kW, 280 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2012.01-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P250 (184 kW, 250 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2013.09-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P360 (265 kW, 360 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2013.09-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P320 (235 kW,320 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2013.09-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P280 (206 kW, 280 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2013.09-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P250 (184 kW, 250 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2013.09-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P360 (265 kW, 360 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2012.08-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P320 (235 kW,320 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2009.07-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P280 (206 kW, 280 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2012.08-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P280 (206 kW, 280 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2012.08-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P250 (184 kW, 250 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2013.01-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P320 (236 kW, 321 CV) |
| El nombre de la empresa: | P I | 2010.01-2019. ¿Qué quieres decir?05 | P250 (184 kW, 250 CV) |
| El nombre de la empresa: | Serie K | 2006.01- | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| El nombre de la empresa: | Serie K | 2006.01- | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Detalles del producto
