| Lugar de origen: | Hecho en China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KBZE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 8-94390451-0 No se puede |
| Cantidad de orden mínima: | Orden de juicio aceptable |
| Precio: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Detalles de empaquetado: | Bolsa de PP y caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-5 DÍAS DESPUÉS DE LA RECIBIÓN DEL PAGO (DÍAS de trabajo) |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 50000 SET/semana |
| El material: | Tubo de acero sin costura | El color: | En el caso de los productos |
|---|---|---|---|
| Calidad: | Producción de equipos | Condición: | 100% nuevo |
| La flexibilidad: | flexible y fácil de instalar | Aplicación: | Excavador de HITACHI |
| Durabilidad: | Durabilidad y fiabilidad | Compatibilidad: | El ISUZU 6HK1 DFI |
| Resaltar: | 8-94390451-0 INJETOR DE CABO DE REVOLUCIÓN DEL ÓLEO para el combustible,El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.,El motor de la motocicleta no se puede utilizar para el transporte de vehículos. |
||
Descripción del producto
| Nombre del producto: |
8-94390451-0 HITACHI ZAX330 ZAX350 INJETOR de combustible tubo de retorno de aceite para el motor ISUZU 6HK1 DFI |
| Parte número uno: | 8-94390451-0 No se puede |
| Nombre de la marca: | Fuego de combustible de inyector KBZE desde el tubo |
| Las condiciones de ensayo de la máquina: |
El motor diesel de la ISUZU 6HK1 es el DFI |
| El tamaño: | Tamaño estándar |
| El número de unidades: | Un PCS |
| Punto de origen: | Fabricado en China |
| Condición: | 100% nuevo y genuino. |
| A medida: | OEM y ODM |
| Método de entrega: | Aéreos, marítimos, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
| Puerto | Puerto de China |
| Modelo adecuado: |
HITACHI EXCAVATOR es una máquina de excavar |
Podemos suministrar otro tubo de combustible
| 6207-51-8131 | No incluye: | Las demás: | VH241061440A: las condiciones de los productos y los productos |
| 5I-7556 | 1-13312346-2 y otros | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Mecanismos de gestión |
| 6205-51-8130 | Los demás componentes de los aparatos de seguridad | Las demás partidas de los artículos del capítulo 39 | Las demás: |
| - No, no es cierto. | 8-94394193-0 | Las demás: | 8-97232957-0: el número de teléfono |
| 8-98038775-0 - ¿Qué es esto? | 8-97124234-0: el tratamiento de los residuos | 8-98008791-0 No se puede | 6156-71-5611 |
| Mecanismos de control de la calidad | Mecanismos de control de la calidad | Me7857 | VH23816E0100 |
| Me78560 | Mejora de la calidad de los productos | Se trata de la siguiente serie de productos: | No incluidos |
| VH2378-32710: las condiciones de los productos | VHS166913730: el nombre de la persona a quien se refiere | VHS166913740: el nombre de la persona a quien se refiere | VH21576E0020 |
| Las demás: | VH16322E140 | VH16332E0100 | VH23816E0080: el contenido de agua en el agua |
| VH237832720A: las condiciones de los productos y los productos | VH166913766A: el número de personas que pueden participar en el programa. | VH166913770A: el número de personas que pueden participar en el programa. | VH166913750AUSI: el nombre de la empresa |
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
| 1 | 1156033342 | Las demás: | PUMP ASM; INJ | Ver FIG-NO 0-80 - 0-85 para el componente. |
| 2 | 281810800 | Se trata de: [4] | El valor de las emisiones de CO2 es el mismo. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 2 | 281510800 | Se trata de: [4] | El valor de las emisiones de CO2 es el mismo. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 6 | 8943904830 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 7 | 281810400 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. |
| 7 | 281810800 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 7 | 281510400 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. |
| 7 | 281510800 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 10 | 9197590191 | Las demás: | PUMPA DOWEL; INJ | |
| 15 | 8943964831 | Las demás: | El sistema de acoplamiento ASM; INJ PUMP | |
| 16 | 1154166170 | Las demás: | El número de la tubería.1 | |
| 17 | 1154164660 | Las demás: | El número de la tubería.2 | |
| 18 | 1154166180 | Las demás: | El número de la tubería.3 | |
| 19 | 1154164681 | Las demás: | El número de la tubería.4 | |
| 20 | 1154164691 | Las demás: | Los productos de la categoría 1 se clasifican en el anexo II. | |
| 21 | 1154164700 | Las demás: | El número de los certificados y certificados | |
| 31 | 1153003891 | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | |
| 32 | 8943922032 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | |
| 35 | 1153491420 | Las demás: | No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. | |
| 42 | 9095611120 | Las demás: | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma ISO 7638:2003. | |
| 043 (A). | 1153420020 | Las demás: | SITUAL; Muelle de la boquilla, sujetador de la boquilla | |
| 043 (B). | 1153420030 | Las demás: | SITUAL; Muelle de la boquilla, sujetador de la boquilla | |
| 44 | 1153430050 | Las demás: | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | |
| 45 | 1153491290 | Las demás: | La dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | |
| 47 | 1153491570 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 66 | 1153150131 | Las demás: | Se aplicarán las siguientes medidas: | ID=9.2 T=8.1 También incluido en el conjunto de tapón (en inglés y en la cabeza) |
| 66 | 8976014472 | Las demás: | Se aplicarán las siguientes medidas: | ID=9.2 T=8.1 También incluido en el conjunto de tapón (en inglés y en la cabeza) |
| 66 | 8980792480 | Las demás: | Se aplicarán las siguientes medidas: | ID=9.2 T=8.1 También incluido en el conjunto de tapón (en inglés y en la cabeza) |
| 69 | 1154195830 | Las demás: | Los productos de la categoría M2 incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 se clasifican en el anexo II del presente Reglamento. | |
| 70 | 916105100 | Las demás: | Lavadora; LK,BRKT | Identificación = 10.5 |
| 71 | 280808160 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Una brida M8X16 |
| 71 | 280508160 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 no se aplicarán. |
| 94 | 8943909880 | Las demás: | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | A. No |
| 94 | 8973060741 | Las demás: | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | |
| 94 | 8980289991 | Las demás: | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | |
| 107 | 911501060 | Las demás: | No es necesario que se utilicen los siguientes elementos: | Una brida M6 |
| 107 | 911801060 | Las demás: | No es necesario que se utilicen los siguientes elementos: | Las condiciones de producción y de comercialización de los productos |
| 110 | 911501060 | Las demás: | NUT; CLIP | Las condiciones de producción y de comercialización de los productos |
| 110 | 911501060 | Las demás: | NUT; CLIP | Una brida M6 |
| 110 | 911801060 | Las demás: | NUT; CLIP | Las condiciones de producción y de comercialización de los productos |
| 113 | 1097011321 | Las demás: | El número de unidades de producción es el siguiente: | |
| 121 | 5154112231 | Las demás: | El sistema de alimentación de los vehículos de combustibles sólidos es el siguiente: | |
| 121 | 5154112231 | Las demás: | El sistema de alimentación de los vehículos de combustibles sólidos es el siguiente: | |
| 122 | 1097011321 | Se trata de: [4] | Clip; fuga del tubo | |
| 122 | 1097011321 | Las demás: | Clip; fuga del tubo | |
| 124 (A) de la misma. | 8943967110 | Las demás: | - ¿ Qué pasa? | Las condiciones de los vehículos de la categoría M10X21 |
| 124 (B). | 1096750371 | Las demás: | - ¿ Qué pasa? | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 |
| 126 (A) | 1096300820 | Las demás: | Se desprende del tubo. | ID=8.2 OD=13.2 También incluido en el conjunto de tapón (en inglés y en la cabeza) |
| 126 (B). | 1096300830 | Se trata de: [4] | Se desprende del tubo. | Identificación = 10.2 También incluido en el conjunto de tapón (en inglés y en la cabeza) |
| 126 (B). | 1096300830 | Las demás: | Se desprende del tubo. | Identificación = 10.2 También incluido en el conjunto de tapón (en inglés y en la cabeza) |
| 126 (c). | 8972409750 | Las demás: | Se desprende del tubo. | Identificación = 10.6 También incluido en el conjunto de tapón (en inglés y en la cabeza) |
| 128 | 1154165250 | Las demás: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3. | |
| 130 | 1154195940 | Las demás: | El número de unidades de producción de agua de las instalaciones de producción de agua | |
| 130 | 1154195940 | Las demás: | El número de unidades de producción de agua de las instalaciones de producción de agua | |
| 134 | 1096750371 | Las demás: | Cerrojo, junta, fuga del tubo | |
| 135 (A). | 8976009250 | Las demás: | - ¿Por qué no lo haces? | ID = 8.3 También incluido en el conjunto de tapón (en inglés y en la cabeza) |
| 135 (A). | 8980659920 | Las demás: | - ¿Por qué no lo haces? | ID = 8.3 También incluido en el conjunto de tapón (en inglés y en la cabeza) |
| 135 (B). | 8980797550 | Las demás: | - ¿Por qué no lo haces? | ID=10,2 OD=17 También incluido en el conjunto de tapón (en inglés y en la cabeza) |
| 137 | 8943904510 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de escape | |
| 138 | 1153430060 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 140 (A). | 1153491120 | - ¿Qué es eso? | T es 0.40 | |
| 140 (A). | 1153491130 | - ¿Qué es eso? | T es 0.50 | |
| 140 (A). | 1153491140 | - ¿Qué es eso? | T es 0.52 | |
| 140 (A). | 1153491150 | - ¿Qué es eso? | T es 0.54 | |
| 140 (A). | 1153491160 | - ¿Qué es eso? | T es 0.56 | |
| 140 (A). | 1153491170 | - ¿Qué es eso? | T es 0.58 | |
| 140 (A). | 1153491180 | - ¿Qué es eso? | T es 0.60 | |
| 140 (A). | 1153491190 | - ¿Qué es eso? | T es 0.70 | |
| 140 (B). | 1153491200 | - ¿Qué es eso? | T es 0.40 | |
| 140 (B). | 1153491210 | - ¿Qué es eso? | T es 0.50 | |
| 140 (B). | 1153491220 | - ¿Qué es eso? | T es 0.52 | |
| 140 (B). | 1153491230 | - ¿Qué es eso? | T es 0.54 | |
| 140 (B). | 1153491240 | - ¿Qué es eso? | T es 0.56 | |
| 140 (B). | 1153491250 | - ¿Qué es eso? | T es 0.58 | |
| 140 (B). | 1153491260 | - ¿Qué es eso? | T es 0.60 | |
| 140 (B). | 1153491270 | - ¿Qué es eso? | T es 0.70 | |
| 145 | 8941734120 | Las demás: | Las demás partidas del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 | |
| 169 | 911501100 | Las demás: | NUT; BRKT | Las condiciones de producción y de comercialización del producto |
| 169 | 911801100 | Las demás: | NUT; BRKT | Las condiciones de producción y de comercialización del producto |
| 184 | 8943909891 | Las demás: | Se aplicará el método siguiente: | |
| 184 | 8980088950 | Las demás: | Se aplicará el método siguiente: | |
| 199 | 1096300850 | Las demás: | Las pruebas de seguridad deberán ser efectuadas en el lugar de ensayo. | ID=14.2 OD=19.2 También incluido en el conjunto de tapón (motor) |
| 216 | 1096750630 | Las demás: | En el caso de los productos de la categoría II, el valor de los productos de la categoría III será igual al valor de los productos de la categoría III. | |
| 272 | 1153190260 | Las demás: | KIT de boquilla; INJ |
Las partes relacionadas:
![]()
Muestras de productos:
![]()
![]()