| Lugar de origen: | Hecho en China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KBZE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | Las demás sustancias peligrosas |
| Cantidad de orden mínima: | Orden de juicio aceptable |
| Precio: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Detalles de empaquetado: | Bolsa de PP y caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-5 DÍAS DESPUÉS DE LA RECIBIÓN DEL PAGO (DÍAS de trabajo) |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 50000 SET/semana |
| El material: | Tubo de acero sin costura | El color: | En el caso de los productos |
|---|---|---|---|
| Calidad: | Producción de equipos | Condición: | 100% nuevo |
| La flexibilidad: | flexible y fácil de instalar | Aplicación: | Las condiciones de los productos |
| Durabilidad: | Durabilidad y fiabilidad | Compatibilidad: | Hino J05e |
| Resaltar: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.,VH23708E0050 tubo de retorno del inyector de combustible,El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
||
Descripción del producto
| Nombre del producto: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero. |
| Parte número uno: | Las condiciones de producción y de comercialización de las sustancias enumeradas en el punto 1 del presente anexo no se aplicarán a las sustancias enumeradas en el punto 2 del presente anexo. |
| Nombre de la marca: | Línea de retorno del inyector de combustible KBZE |
| Las condiciones de ensayo de la máquina: |
El HINO J05E |
| El tamaño: | Tamaño estándar |
| El número de unidades: | Un PCS |
| Punto de origen: | Fabricado en China |
| Condición: | 100% nuevo y genuino. |
| A medida: | OEM y ODM |
| Método de entrega: | Aéreos, marítimos, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
| Puerto | NANSHA PUERTO |
| Modelo adecuado: |
El objetivo de la presente Directiva es: |
Podemos suministrar otro tubo de combustible
| 1-15416523-0 No se puede
|
1-15416524-0: el número de teléfono | 1-15416525-0: el número de teléfono en el que se encuentra el teléfono | 1-156416526-0: el número de teléfono |
| Se trata de un documento de identificación. | 8-94424143-0 ¿Qué quiere decir? | 8-94424142-1. ¿Qué es esto? | 8-97020933-0: el número de los agentes de seguridad. |
| 8-97020934-0: el nombre de la empresa. | 8-97020935-0: las condiciones de los productos | 1-15415845-0: el número de teléfono en el que se encuentra el teléfono | 1-15415844-0: el número de teléfono |
| 1-15415846-0: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | Se trata de los siguientes: | El número de trabajo de la empresa | 3863179 |
| 3863428 | Se trata de la siguiente: | Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE del Consejo. | Mecánica de la información |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Las demás: | Las demás | Las demás |
| Las demás: | 3936687 | Los demás componentes | 342-8497 |
| 342-8498 | 3091718 | 3091719 | 3091736 |
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
| 1 | VH21576E0170 | Las demás: | Clip (clasificación de los productos) | El número de personas |
| 2 | VH21893E1S10 | Las demás: | Las demás partidas | El número de personas |
| 3 | VH21893E1S20 | Las demás: | Las demás partidas | El número de personas |
| 4 | VH23300E0411: las condiciones de los productos | Las demás: | Filtro de combustible | KOB Véase la figura 10.214.17 |
| 5 | VH23708E0050: el contenido de la sustancia | Las demás: | El sistema de control de la presión | La tubería de KOB está sujeta a una fuga. |
| 6 | VH23811E0C50: el contenido de agua en el agua | Las demás: | PIPE | El combustible KOB, no.1 |
| 7 | VH23814E0B40: las condiciones de los productos de la Unión y de los Estados miembros | Las demás: | PIPE | COB Entrega de combustible |
| 8 | VH23816E0080: el contenido de agua en el agua | Las demás: | PIPE | El combustible KOB, no.4 |
| 9 | VH23816E0090: el contenido de agua en el agua | Las demás: | PIPE | El combustible KOB, no.4 |
| 10 | VHS799041021: el uso de las mismas. | Se trata de: [4] | Clip (clasificación de los productos) | ¿Qué es eso? |
| 11 | VHS799042460: el contenido de la sustancia | Las demás: | Clip (clasificación de los productos) | ¿Qué es eso? |
| 12 | VHS799043390 y otros | Las demás: | Clip (clasificación de los productos) | ¿Qué es eso? |
| 13 | VH9533706013 | Las demás: | HUEVA de combustible | No. KOB1 |
| 14 | VHS7704E0160: el uso de las mismas. | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | COB Combustible |
| 15 | VHS7704E0170: las condiciones de las mismas | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | KOB Combustible sustituido por el número de parte: VHS7704E0171 |
| 16 | VHS7722E0R10 | Las demás: | PIPE | KOB Alimentación del combustible |
| 17 | VHS7722E0R20 | Las demás: | PIPE | KOB Alimentación de combustible sustituida por el número de la parte: VHS7722E0R21 |
| 18 | VHSH55210816: el nombre de la empresa | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo | El número de personas |
| 19 | VHSH55210820: el nombre de la empresa | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo | El número de personas |
| 20 | VHSH55211000: las condiciones de los productos | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo | El número de personas |
| 21 | VHSL15010808 Las condiciones de las condiciones de trabajo | Las demás: | NUT | El número de personas |
| 22 | VHSZ20908024: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | Las demás: | Lavadora | El número de personas |
| 23 | VHSZ34109001 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | El número de personas |
| 24 | VHSZ40108003 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | KOB Unión |
| 25 | VHSZ40112009: las condiciones de los vehículos | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | Los precios de las importaciones procedentes de los países de la AELC |
| 26 | VHSZ40110004 Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B no se aplicarán. | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | El número de personas |
| 27 | VHSZ40114031 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | Las demás: | BANJO BOLT, 30 mm de diámetro x 50 mm de longitud | El número de personas |
| 28 | VHSZ43008013: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | Las demás: | Lavadora | KOB suave |
| 29 | VHSZ43014003 Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B son las siguientes: | Se trata de: [4] | Lavadora,14.6mm ID x 18.6mm OD x 1.4mm Thk y el resto de los componentes. | KOB Soft Sustituido por el número de parte: VHSL72301414 |
| 30 | VHSZ43010011: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Las demás: | Lavadora | KOB suave |
| 31 | VHSZ43012005 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | Las demás: | Lavadora | KOB suave |
| 32 | VHSZ43014003 Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B son las siguientes: | Las demás: | Lavadora,14.6mm ID x 18.6mm OD x 1.4mm Thk y el resto de los componentes. | KOB Soft Sustituido por el número de parte: VHSL72301414 |
| 33 | VHSZ91024452 (incluida la lista de las categorías) | Las demás: | BANJO BOLT, 25 mm de diámetro x 38 mm de longitud | El número de personas |
Las partes relacionadas:
![]()
Muestras de productos:
![]()
![]()