| Lugar de origen: | República Popular China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KBZE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 800154871 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | DIRECT FACTORY PRICE |
| Detalles de empaquetado: | Estándar |
| Tiempo de entrega: | 3-8 DÍAS LABORABLES |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, D/A, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 10000 |
| Material: | ABS | Color: | NEGRO |
|---|---|---|---|
| Número de OEM: | 800154871 | Condición: | 100% nuevo |
| Compatibilidad del modelo: | XE55DA/XE60GPRO/XE75DA/XE75GA | Durabilidad: | DURADERO Y CONFIABLE |
| Flexibilidad: | INSTALACIÓN FLEXIBLE Y FÁCIL | Existencias: | En stock |
| marca: | KBZE |
MAQUINARIA PESADA KBZE XCMG 800154871 PREFILTRO PARA XE55DA XE60GPRO XE75DA XE75GA
| Nombre del producto: | Prefiltro de aire para miniexcavadora XCMG |
| Números de pieza OEM: | 800172958 |
| 800171619 | |
| 800154871 | |
| 800104259 | |
| Máquinas compatibles: | XCMG XE55DA / XE60GPRO / XE75DA / XE75GA |
| Tipo: | Prefiltro de aire del motor / prefiltro de aire |
| Términos comerciales | EXW / FCA / FOB / CIF / DDP |
| Calidad | Calidad Excepcional |
| Disponibilidad | EN STOCK |
| Pago: | T/T, L/C, Trade Assurance |
MUESTRAS DEL PRODUCTO:
![]()
![]()
ESQUEMA DEL PRODUCTO:
![]()
OTRAS PIEZAS QUE PODEMOS SUMINISTRAR:
| 0R-4009 | 303C CR |
| 0R-4009 | 320D2 |
| 0R-4009 | 349D2 |
| 0R-4009 | 374F |
| 0R-4009 | 390F |
| 0R-4009 | 6015B |
| 0R-4009 | M320D2 |
| 0R-4024 | 336D |
| 0R-4024 | 375L |
| 0R-4024 | M317D2 |
| 0R-4039 | 302.5C |
| 0R-4039 | 323GC |
| 0R-4039 | 345D |
| 0R-4039 | 349D2 |
| 0R-4039 | 349FL |
| 0R-4039 | M320D2 |
| 0R-4054 | 301.5 |
| 0R-4054 | 323FL |
| 0R-4054 | 326D2 |
| 0R-4054 | 330D2 |
| 0R-4054 | 330FL |
| 0R-4054 | 345D2 |
| 0R-4054 | 365C |
| 0R-4069 | 302.5C |
| 0R-4069 | 320D |
| 0R-4069 | 326D2 |
| 0R-4069 | 326FL |
| 0R-4069 | 330D2 |
| 0R-4069 | 345C |
| 0R-4084 | 306E2 |
| 0R-4084 | 330C |
| 0R-4084 | 336D2 |
| 0R-4084 | 340D2 L |
| 0R-4084 | 385C |
| 0R-4084 | 390FL |
| 0R-4099 | 300.9D |
| 0R-4099 | 305.5E2 |
| 0R-4099 | 345D2 |
| 0R-4099 | 350L |
| 0R-4114 | 301.5 |
| 0R-4114 | 320D |
| 0R-4114 | 323GC |
| 0R-4114 | 330FL |
| 0R-4114 | 349D2 |
| 0R-4114 | 365B |
| 0R-4129 | 312F |
| 0R-4129 | 325D2 |
| 0R-4129 | M320D2 |
| 0R-4144 | 305.5E2 |
| 0R-4144 | 307E2 |
| 0R-4144 | 308E2 CR |
| 0R-4144 | 311F LRR |
| 0R-4144 | 352F |
| 0R-4159 | 301.5 |
| 0R-4159 | 302.5C |
| 0R-4159 | 315FL |
| 0R-4159 | 352F L |
| 0R-4159 | 365B |
| 0R-4159 | M320D2 |
| 0R-4174 | 306E2 |
| 0R-4174 | 320FL |
| 0R-4174 | 329D2 |
| 0R-4174 | 349D2 |
| 0R-4174 | 385C |
| 0R-4174 | 6020B |
| 0R-4189 | 313D2 GC |
| 0R-4189 | 330B |
| 0R-4189 | 5080 |
| 0R-4204 | 304C CR |
| 0R-4204 | 312D2 |
| 0R-4204 | 320FL |
| 0R-4204 | 323D2 L |
| 0R-4204 | 330B |
| 0R-4204 | 352F |
| 0R-4204 | 365B |
| 0R-4219 | 311F LRR |
| 0R-4219 | 329D2 |
| 0R-4219 | 336FL |
| 0R-4219 | 345B |
| 0R-4219 | M315D2 |
| 0R-4234 | 311F LRR |
| 0R-4234 | 320GC |
| 0R-4234 | 330C |
| 0R-4234 | 374F |
| 0R-4234 | 5080 |
| 0R-4234 | 5230 |
| 0R-4234 | 6020B |
| 0R-4249 | 308E2 CR |
| 0R-4249 | 330D2 |
| 0R-4249 | 349D2 |
| 0R-4249 | 374FL |
| 0R-4249 | 5230 |
| 0R-4249 | 6020B |
| 0R-4264 | 318D2 L |
| 0R-4264 | 325D2 |
| 0R-4264 | M315D2 |
| 0R-4279 | 303C CR |
| 0R-4279 | 306E2 |
| 0R-4279 | 320FL |
| 0R-4279 | 325FL CR |
| 0R-4279 | 330B |
| 0R-4279 | 385B |
| 0R-4279 | M315D2 |
| 0R-4294 | 320D2 |
| 0R-4294 | 325B |
| 0R-4294 | 326FL |
| 0R-4294 | 349FL |
| 0R-4309 | 326D2 |
| 0R-4309 | 375L |
| 0R-4309 | M315D2 |
| 1R-4010 | 300.9D |
| 1R-4010 | 305C CR |
| 1R-4010 | 325D2 |
| 1R-4025 | 312F |
| 1R-4025 | 323D2 L |
| 1R-4025 | 330C |
| 1R-4025 | 336D |
| 1R-4025 | 385B |
| 1R-4025 | 385C |
| 1R-4025 | 390FL |
| 1R-4040 | 312D2 |
| 1R-4040 | 345D |
| 1R-4040 | 345D2 |
| 1R-4040 | 352F |
| 1R-4055 | 323D2 L |
| 1R-4055 | 323FL |
| 1R-4055 | 336D |
| 1R-4055 | 340D2 L |
| 1R-4055 | 349FL |
| 1R-4055 | 6015B |
| 1R-4070 | 326D2 |
| 1R-4070 | 349FL |
| 1R-4070 | 390FL |
| 1R-4070 | 5230 |
| 1R-4085 | 323GC |
| 1R-4085 | 336GC |
| 1R-4085 | 352F |
| 1R-4100 | 315D2 |
| 1R-4100 | 323D2 L |
| 1R-4100 | 349FL |
| 1R-4100 | 385B |
| 1R-4100 | 5230 |
| 1R-4100 | 6015B |
| 1R-4115 | 305.5E2 |
| 1R-4115 | 313FL GC |
| 1R-4115 | 316FL |
| 1R-4115 | 320D2 |
| 1R-4115 | 325B |
| 1R-4115 | 375L |
| 1R-4115 | 390F |
| 1R-4130 | 306E2 |
| 1R-4130 | 308E2 CR |
| 1R-4130 | 311F LRR |
| 1R-4130 | 340FL |
| 1R-4130 | 375L |
| 1R-4145 | 326D2 |
| 1R-4145 | 349FL |
| 1R-4145 | 374FL |
| 1R-4145 | 6020B |
| 1R-4160 | 305.5E2 |
| 1R-4160 | 318D2 L |
| 1R-4160 | 325B |
| 1R-4160 | 329D2 |
| 1R-4160 | 336GC |
| 1R-4160 | 385B |
| 1R-4175 | 329D2 |
| 1R-4175 | 350L |
| 1R-4175 | 385C |
| 1R-4175 | 5130 |
| 1R-4190 | 320B |
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Abastecimiento Simplificado: Obtenga ayuda para identificar piezas por número de pieza y modelo de máquina.
Suministro Enfocado en Mantenimiento: Encuentre componentes de repuesto para servicio de rutina y reparaciones de equipos.
Pedidos Flexibles: Contáctenos para confirmar cantidades mínimas de pedido y disponibilidad de stock.
Soporte de Envío Internacional: Se pueden organizar opciones de envío según el destino y los requisitos del pedido.
Comunicación Receptiva: Reciba cotizaciones y asistencia con los pedidos para mantener su proceso de adquisición en marcha.
Póngase en contacto con KBZE con la cantidad requerida y el destino de entrega para obtener una cotización y confirmación de disponibilidad.