| Lugar de origen: | República Popular China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KBZE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 800104259 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | DIRECT FACTORY PRICE |
| Detalles de empaquetado: | Estándar |
| Tiempo de entrega: | 3-8 DÍAS LABORABLES |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, D/A, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 10000 |
| Material: | ABS | Color: | NEGRO |
|---|---|---|---|
| Número de OEM: | 800104259 | Condición: | 100% nuevo |
| Compatibilidad del modelo: | XE55DA/XE60GPRO/XE75DA/XE75GA | Durabilidad: | DURADERO Y CONFIABLE |
| Flexibilidad: | INSTALACIÓN FLEXIBLE Y FÁCIL | Existencias: | En stock |
| marca: | KBZE |
Preliminar de limpieza del aire 800104259 XCMG XE55DA/XE60GPRO/XE75DA/XE75GA separador de polvo pre-filtro,
| Nombre del producto: | Preliminador de aire para mini excavadora de XCMG |
| Números de piezas OEM: | 800172958 |
| 800171619 | |
| 800154871 | |
| 800104259 | |
| Máquinas compatibles: | XCMG XE55DA / XE60GPRO / XE75DA / XE75GA |
| Tipo de vehículo: | Preliminador de aire del motor / prefiltro de aire |
| Condiciones comerciales | Extranjero / FCA / FOB / CIF / DDP |
| Calidad | Calidad excepcional |
| Disponibilidad | En stock |
| Pago: | T/T, L/C, garantía comercial |
Muestras de productos:
![]()
![]()
Esquema del producto:
![]()
OTRAS PARTES que podemos suministrar:
| 0R-4009 | 303C CR |
| 0R-4009 | Las demás: |
| 0R-4009 | Se trata de: |
| 0R-4009 | 374F |
| 0R-4009 | Las demás: |
| 0R-4009 | Las demás: |
| 0R-4009 | M320D2 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 336D |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 375L |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | M317D2 |
| No incluye: | 302.5C |
| No incluye: | 323GC |
| No incluye: | 345D |
| No incluye: | Se trata de: |
| No incluye: | 349FL |
| No incluye: | M320D2 |
| No incluidos | 301.5 |
| No incluidos | 323FL |
| No incluidos | 326D2 |
| No incluidos | Las demás: |
| No incluidos | 330 FL |
| No incluidos | Se trata de: |
| No incluidos | 365C |
| No incluye: | 302.5C |
| No incluye: | Se trata de: |
| No incluye: | 326D2 |
| No incluye: | 326FL |
| No incluye: | Las demás: |
| No incluye: | 345C |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 306E2 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 330C |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 336D2 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 385C |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 390FL |
| No incluye: | 300.9D |
| No incluye: | 305.5E2 |
| No incluye: | Se trata de: |
| No incluye: | El precio de venta |
| No incluidos en la lista | 301.5 |
| No incluidos en la lista | Se trata de: |
| No incluidos en la lista | 323GC |
| No incluidos en la lista | 330 FL |
| No incluidos en la lista | Se trata de: |
| No incluidos en la lista | 365B |
| No incluye: | 312F |
| No incluye: | Se trata de: |
| No incluye: | M320D2 |
| No incluye: | 305.5E2 |
| No incluye: | 307E2 |
| No incluye: | 308E2 CR |
| No incluye: | 311F LRR |
| No incluye: | 352F |
| No incluidos en la lista | 301.5 |
| No incluidos en la lista | 302.5C |
| No incluidos en la lista | 315FL |
| No incluidos en la lista | 352F L |
| No incluidos en la lista | 365B |
| No incluidos en la lista | M320D2 |
| No incluidos en el anexo | 306E2 |
| No incluidos en el anexo | 320 FL |
| No incluidos en el anexo | 329D2 |
| No incluidos en el anexo | Se trata de: |
| No incluidos en el anexo | 385C |
| No incluidos en el anexo | Las demás: |
| No incluye: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| No incluye: | Las demás: |
| No incluye: | 5080 |
| No incluidos en el anexo | 304C CR |
| No incluidos en el anexo | Se trata de: |
| No incluidos en el anexo | 320 FL |
| No incluidos en el anexo | 323D2 L |
| No incluidos en el anexo | Las demás: |
| No incluidos en el anexo | 352F |
| No incluidos en el anexo | 365B |
| No incluidos en la lista | 311F LRR |
| No incluidos en la lista | 329D2 |
| No incluidos en la lista | 336FL |
| No incluidos en la lista | 345B |
| No incluidos en la lista | M315D2 |
| No incluidos en la lista | 311F LRR |
| No incluidos en la lista | 320GC |
| No incluidos en la lista | 330C |
| No incluidos en la lista | 374F |
| No incluidos en la lista | 5080 |
| No incluidos en la lista | 5230 |
| No incluidos en la lista | Las demás: |
| No incluidos en el anexo II | 308E2 CR |
| No incluidos en el anexo II | Las demás: |
| No incluidos en el anexo II | Se trata de: |
| No incluidos en el anexo II | 374FL |
| No incluidos en el anexo II | 5230 |
| No incluidos en el anexo II | Las demás: |
| No incluye: | 318D2 L |
| No incluye: | Se trata de: |
| No incluye: | M315D2 |
| No incluye: | 303C CR |
| No incluye: | 306E2 |
| No incluye: | 320 FL |
| No incluye: | 325FL CR |
| No incluye: | Las demás: |
| No incluye: | - ¿Cuál es el problema? |
| No incluye: | M315D2 |
| No incluye: | Las demás: |
| No incluye: | 325B |
| No incluye: | 326FL |
| No incluye: | 349FL |
| No incluidos en la lista | 326D2 |
| No incluidos en la lista | 375L |
| No incluidos en la lista | M315D2 |
| 1R-4010 | 300.9D |
| 1R-4010 | 305C CR |
| 1R-4010 | Se trata de: |
| 1R-4025 | 312F |
| 1R-4025 | 323D2 L |
| 1R-4025 | 330C |
| 1R-4025 | 336D |
| 1R-4025 | - ¿Cuál es el problema? |
| 1R-4025 | 385C |
| 1R-4025 | 390FL |
| 1R-4040 | Se trata de: |
| 1R-4040 | 345D |
| 1R-4040 | Se trata de: |
| 1R-4040 | 352F |
| 1R-4055: el número de unidad de producción | 323D2 L |
| 1R-4055: el número de unidad de producción | 323FL |
| 1R-4055: el número de unidad de producción | 336D |
| 1R-4055: el número de unidad de producción | Se aplican las siguientes condiciones: |
| 1R-4055: el número de unidad de producción | 349FL |
| 1R-4055: el número de unidad de producción | Las demás: |
| 1R-4070 | 326D2 |
| 1R-4070 | 349FL |
| 1R-4070 | 390FL |
| 1R-4070 | 5230 |
| 1R-4085 | 323GC |
| 1R-4085 | 336GC |
| 1R-4085 | 352F |
| 1R-4100 | Las demás: |
| 1R-4100 | 323D2 L |
| 1R-4100 | 349FL |
| 1R-4100 | - ¿Cuál es el problema? |
| 1R-4100 | 5230 |
| 1R-4100 | Las demás: |
| 1R-4115 | 305.5E2 |
| 1R-4115 | 313FL GC |
| 1R-4115 | 316FL |
| 1R-4115 | Las demás: |
| 1R-4115 | 325B |
| 1R-4115 | 375L |
| 1R-4115 | Las demás: |
| 1R-4130 | 306E2 |
| 1R-4130 | 308E2 CR |
| 1R-4130 | 311F LRR |
| 1R-4130 | Las demás: |
| 1R-4130 | 375L |
| 1R-4145 | 326D2 |
| 1R-4145 | 349FL |
| 1R-4145 | 374FL |
| 1R-4145 | Las demás: |
| 1R-4160 | 305.5E2 |
| 1R-4160 | 318D2 L |
| 1R-4160 | 325B |
| 1R-4160 | 329D2 |
| 1R-4160 | 336GC |
| 1R-4160 | - ¿Cuál es el problema? |
| 1R-4175 | 329D2 |
| 1R-4175 | El precio de venta |
| 1R-4175 | 385C |
| 1R-4175 | 5130 |
| 1R-4190 | 320B |
¿Por qué elegirnos a nosotros?
Obtención simplificada: Obtenga ayuda para identificar piezas por número de pieza y modelo de máquina.
Suministro centrado en el mantenimiento: Encontrar componentes de repuesto para el servicio de rutina y reparaciones de equipos.
Pedidos flexibles: Póngase en contacto con nosotros para confirmar las cantidades mínimas de pedido y la disponibilidad de existencias.
Apoyo para el envío internacional: Las opciones de envío se pueden organizar de acuerdo con el destino y los requisitos del pedido.
Comunicación responsiva: Reciba ayuda para obtener cotizaciones y pedidos para ayudar a mantener su proceso de adquisición en marcha.
Póngase en contacto con KBZE con su cantidad requerida y destino de entrega para obtener un presupuesto y una confirmación de disponibilidad.