| Lugar de origen: | Hecho en china |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KBZE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 20X-70-22140 20X7022140 |
| Cantidad de orden mínima: | Orden de prueba aceptable |
| Precio: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Detalles de empaquetado: | Bolsa de PP y caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-5 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO RECIBIDO (DÍAS LABORABLES) |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 50000 SET/SEMANA |
| Material: | Acero | Color: | Negro |
|---|---|---|---|
| Calidad: | OEM | Condición: | 100% nuevo |
| Flexibilidad: | INSTALACIÓN FLEXIBLE Y FÁCIL | Solicitud: | Excavador |
| Durabilidad: | DURADERO Y CONFIABLE | Compatibilidad: | Komatsu |
| Número de fabricante original: | 20X-70-22140 20X7022140 | ||
| Resaltar: | Búsqueda del brazo de la excavadora Komatsu,Casquillo de excavadora PC60 PC70,Casquillo de brazo Komatsu PC100 |
||
8-98180384-0 1-14112756-0 ISUZU 6BG1 TUBO DE MOTOR; ENTRADA PARA HITACHI ZAX200-5 ZAX240-3 ZAX250 ZAX260
Detalles del producto
MUESTRA DEL PRODUCTO:
![]()
![]()
ESQUEMA DEL PRODUCTO:
![]()
| Pos. | Nº de pieza | Cantidad | Nombre de las piezas | Comentarios |
| 22P-70-01131 | [1] | Conjunto de brazo Komatsu China | ||
| ["SN: 5328-UP"] |$0. | ||||
| 22P-70-01130 | [1] | Conjunto de brazo Komatsu China | ||
| ["SN: 5001-5327", "SCC: A2"] |$1. | ||||
| 2. | 21W-70-41361 | [2] | Buje Komatsu | 0.5 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] análogos:["21W7041360"] | ||||
| 3. | 20X-70-22140 | [2] | Buje Komatsu | 1.35 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 4. | 21W-70-51340 | [2] | Buje Komatsu China | |
| ["SN: 5328-UP"] | ||||
| 4. | 21W-70-41621 | [2] | Buje Komatsu | 0.6 kg. |
| ["SN: 5001-5327"] | ||||
| 5 | 07020-00000 | [1] | Engrase, Grasa Komatsu China | 0.006 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] análogos:["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 6 | 07020-00900 | [1] | Engrase, Grasa Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] análogos:["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
| 7 | 02756-204A8 | [1] | Manguera, Tipo Sello Facial Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 8 | 02756-20408 | [1] | Manguera, Tipo Sello Facial Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] análogos:["392800019"] | ||||
| 9 | 20T-54-74510 | [2] | Tapa Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 10 | 21W-70-44321 | [1] | Perno Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 11 | 205-70-66580 | [1] | Placa Komatsu | 0.181 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] análogos:["20S7066580"] | ||||
| 12 | 01010-81230 | [2] | Perno Komatsu | 0.043 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] análogos:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 13 | 01643-31232 | [2] | Arandela Komatsu | 0.027 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] análogos:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 14 | 21Y-70-14770 | [2] | Espaciador, T=1.0mm Komatsu | 0.08 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] análogos:["2037024150"] | ||||
| 16 | 22P-70-11311 | [1] | Perno Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 20 | 22C-70-31510 | [2] | Espaciador, T=1.0mm Komatsu | 0.048 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 22 | 07145-00060 | [2] | Sello, Polvo Komatsu | 0.03 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] análogos:["21D0967120"] | ||||
| 23 | 21W-70-41430 | [2] | Sello Komatsu | 0.05 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 24 | 130-09-12931 | [2] | Sello Komatsu | 0.023 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
Preguntas frecuentes