| Lugar de origen: | Hecho en china |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KBZE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 159-3219 122-5975 159-3275 |
| Cantidad de orden mínima: | Orden de prueba aceptable |
| Precio: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Detalles de empaquetado: | Bolsa de PP y caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-5 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO RECIBIDO (DÍAS LABORABLES) |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 50000 SET/SEMANA |
| Material: | Acero | Color: | Plata |
|---|---|---|---|
| Calidad: | OEM | Condición: | 100% nuevo |
| FLEXIBILIDAD: | INSTALACIÓN FLEXIBLE Y FÁCIL | Solicitud: | Excavador |
| Durabilidad: | DURADERO Y CONFIABLE | Compatibilidad: | GATO |
| Número de OEM: | 159-3219 122-5975 159-3275 | ||
| Resaltar: | Las bujías de los motores de gas CAT,G3606 cerradura de las bujías del motor,Enchufe KBZE para excavadora |
||
159-3219 CAT 122-5975 159-3275 KBZE ESPARCAS PARA G3606 G3608 G3612
Detalles del producto
Muestras de productos:
![]()
![]()
Esquema del producto:
![]()
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
| 1 | Las demás | Las demás: | Extensión AS | |
| 2 | 7K-1811 | Las empresas de la Unión | El cable de la correa | |
| 3 | Las demás: | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de la temperatura del aire. | |
| 4 | Las demás: | Las demás: | Conector AS | |
| 5 | 418 a 4659 | Las demás: | Se trata de una serie de | |
| 6 | 418 a 4660 | Las demás: | Se trata de una serie de | |
| 7 | 418 a 4661 | Las demás: | Se trata de una serie de | |
| 8 | 418 a 4662 | Las demás: | Se trata de una serie de | |
| 9 | 418 a 4663 | Las demás: | Se trata de una serie de | |
| 10 | 418 a 4664 | Las demás: | Se trata de una serie de | |
| 11 | 418 a 4702 | Las demás: | Se trata de una serie de | |
| 12 | 418 a 4703 | Las demás: | Se trata de una serie de | |
| 13 | 433-6758 | Las demás: | Las condiciones de los productos | |
| 14 | Las demás: | [16] | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 15 | El número 0L-2070 | [16] | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |
| 16 | Las demás: | Las demás: | Se aplicará una presión de presión en el extremo superior de la caja. | |
| 17 | Las demás: | Las condiciones de venta | Se aplicará el método de calibración de la luz. | |
| 18 | Las demás: | Las demás: | Se aplicará el método de calibración de la presión. | |
| 19 | Las demás: | El nombre de la empresa: | Los datos de las operaciones de los Estados miembros deben ser publicados en el sitio web de la Comisión. | |
| 20 | Las demás: | Las demás: | El sistema de aislamiento del disco | |
| 21 | Las demás: | El nombre de la empresa: | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | |
| 22 | 1F-7567 | Las demás: | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | |
| 23 | 2A-0762 | El nombre de la empresa: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 24 | 2A-4639 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |
| 25 | 352 a 3968 | Las demás: | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | |
| 26 | 3V-3308 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 27 | 4P-7581 | Las demás: | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | |
| 28 | 5M-2894 | El número de personas afectadas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 29 | 5P-0537 | El nombre de la empresa: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 30 | Las demás: | [16] | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Los equipos de reparación disponibles: | ||||
| Las demás | Las demás: | El equipo de fijación | ||
| (Incluye las fuentes y los clips) | ||||
| J. | Los productos de la sección "Servicios" incluidos en la sección "Servicios" | |||
Preguntas frecuentes