| Lugar de origen: | Hecho en china |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KBZE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 155-0822 155-0823 155-0839 |
| Cantidad de orden mínima: | Orden de prueba aceptable |
| Precio: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Detalles de empaquetado: | Bolsa de PP y caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-5 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO RECIBIDO (DÍAS LABORABLES) |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 50000 SET/SEMANA |
| Material: | Acero | Color: | Plata |
|---|---|---|---|
| Calidad: | GENUINO | Condición: | 100% nuevo |
| FLEXIBILIDAD: | INSTALACIÓN FLEXIBLE Y FÁCIL | Solicitud: | Excavador |
| Durabilidad: | DURADERO Y CONFIABLE | Compatibilidad: | GATO |
| Número de OEM: | 155-0822 155-0823 155-0839 | ||
| Resaltar: | Partes de repuesto de excavadoras de ruedas CAT,conjunto de portaexcavadoras M312,Excavadora primera portadora assy |
||
En el caso de los vehículos de transporte público, los vehículos de transporte público deben ser equipados con un sistema de seguridad de la carretera.
Detalles del producto
Muestras de productos:
![]()
![]()
Esquema del producto:
![]()
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
| 1 | No se puede utilizar. | Las demás: | El eje | |
| 2 | 155-0822 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| 3 | 155-0823 | Las demás: | Por ejemplo: | |
| 4 | 155-0824 | Las demás: | Número de identificación | |
| 5 | 082 a 3084 | Las demás: | Lavadora | |
| 6 | 082 a 3085 | Las demás: | Lavadora | |
| 7 | Las demás: | El número de personas afectadas. | Los demás elementos de la partida 2 se aplicarán a las máquinas de la partida 2 del presente anexo. | |
| 8 | Las demás: | Las demás: | El número de unidades de producción | |
| 9 | 155-0827 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media del valor de las emisiones. | |
| 10 | 155-0828 | Las demás: | Tipo de labio de foca | |
| 11 | 155-0829 | Las demás: | El SEAL | |
| 12 | 155-0830 | Las demás: | Pinión | |
| 13 | - No, no es cierto. | Las demás: | Lavadora especial | |
| 14 | 155-0832 | Las demás: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | |
| 15 | 155-0833 | Las demás: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | |
| 16 | 155-0835 | Las demás: | Las demás | |
| 17 | 155-0834 | Las demás: | El anillo | |
| 19 | 155-0836 | Las demás: | El transporte-planetario | |
| 20 | 155-0837 | Se trata de: [4] | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| 21 | 155-0838 | Se trata de: [4] | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | |
| 22 | 1H-8647 | Se trata de: [4] | En el caso de las empresas de la Unión Europea: | |
| 23 | 098-2981 | Las demás: | SHIM (2-MM THK) | |
| 24 | 110 a 4737 | Las demás: | El número de unidades de producción | |
| 25 | Las demás | Las demás: | El número de unidades de carga | |
| 26 | 155-0839 | Las demás: | El número de unidades de carga | |
| 27 | Las demás: | Las demás: | SHIM (2,5 mm THK) | |
| 28 | 6V-5201 | Las demás: | El número de unidades de producción | |
| 29 | 155-0848 | Las demás: | El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo | |
| 30 | 155-0849 | Las demás: | Oficios | |
| 31 | 8T-4139 | Se trata de: [4] | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | |
| 32 | 201 a 7396 | Las demás: | Seal-O-Ring | |
| 33 | Las demás: | Las demás: | Pistón | |
| 34 | 155-0851 | Las demás: | Tipo de labio de foca | |
| 35 | 155-0852 | Las demás: | Tipo de labio de foca | |
| 36 | Las demás: | Las demás: | El año siguiente | |
| 37 | Las demás: | Las demás: | SHIM (3,5-MM THK) | |
| 38 | No incluidos | Se trata de: [4] | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | |
| 39 | No incluye: | Las demás: | Se trata de un sistema de control de velocidad de la luz. | |
| 40 | Las demás: | Las demás: | Se trata de un sistema de control de velocidad de la luz. | |
| 41 | No incluidos | Las demás: | Se trata de un sistema de control de velocidad de la luz. | |
| 42 | Las demás: | Las demás: | Disco-Clutch (1.8 mm THK) | |
| 43 | 9X-6574 | Las demás: | El número de unidades de producción | |
| 44 | 155-0855 | Las demás: | Las demás | |
| 45 | 8T-0707 | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | |
| 46 | 179 a 3560 | Las demás: | Seal-O-Ring | |
| B. El trabajo | Utilizar según sea necesario | |||
| M. | Parte métrica | |||
Preguntas frecuentes