| Lugar de origen: | Hecho en china |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KBZE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 1-16151032-1 1161510321 |
| Cantidad de orden mínima: | Orden de prueba aceptable |
| Precio: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Detalles de empaquetado: | Bolsa de PP y caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-5 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO RECIBIDO (DÍAS LABORABLES) |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 50000 SET/SEMANA |
| Material: | Acero | Color: | Negro |
|---|---|---|---|
| Calidad: | GENUINO | Condición: | 100% nuevo |
| FLEXIBILIDAD: | INSTALACIÓN FLEXIBLE Y FÁCIL | Solicitud: | Excavador |
| Durabilidad: | DURADERO Y CONFIABLE | Compatibilidad: | Hitachi |
| Número de OEM: | 1-16151032-1 1161510321 | ||
| Resaltar: | Excavadora de Hitachi,enfriador EGR,ZX450-3 EGR soporte de refrigeración |
||
KBZE 1-16151032-1 1161510321 ENFRIADOR DE EGR; SOPORTE PARA EXCAVADORA HITACHI ZX450-3 ZX500-3 ZX670-3 ZX850-3 ZX870-3
Detalles del producto
MUESTRAS DEL PRODUCTO:


BOCETO DEL PRODUCTO:

| Pos. | N.º de pieza | Cantidad | Nombre de las piezas | Comentarios |
| 1 | 1161100175 | [1] | VÁLVULA; EGR | A |
| 1 | 8981796160 | [1] | VÁLVULA; EGR | |
| 002(A). | 0280808600 | [2] | PERNO; VÁLVULA EGR | A M8X60 BRIDA |
| 002(A). | 01280508600 | [2] | PERNO; VÁLVULA EGR | M8X60 BRIDA |
| 002(B). | 0286808300 | [4] | PERNO; VÁLVULA EGR | A M8X30 BRIDA |
| 002(B). | 0286508300 | [4] | PERNO; VÁLVULA EGR | M8X30 BRIDA |
| 004(A). | 1161570270 | [1] | JUNTA; VÁLVULA EGR | TAMBIÉN INCLUIDO EN EL JUEGO DE JUNTAS (MOTOR) |
| 004(B). | 8973670131 | [1] | JUNTA; VÁLVULA EGR | TAMBIÉN INCLUIDO EN EL JUEGO DE JUNTAS (MOTOR) |
| 004(C). | 8973670140 | [1] | JUNTA; VÁLVULA EGR | TAMBIÉN INCLUIDO EN EL JUEGO DE JUNTAS (MOTOR) |
| 017(A). | 1161570171 | [2] | JUNTA; TUBO EGR | TAMBIÉN INCLUIDO EN EL JUEGO DE JUNTAS (MOTOR) |
| 017(B). | 1161570150 | [1] | JUNTA; TUBO EGR | TAMBIÉN INCLUIDO EN EL JUEGO DE JUNTAS (MOTOR) |
| 058(A). | 028180600 | [3] | PERNO; TUBO | A M10X60 BRIDA |
| 058(A). | 028150600 | [3] | PERNO; TUBO | M10X60 BRIDA |
| 058(B). | 8976020090 | [3] | PERNO; TUBO | A M10X80 |
| 058(B). | 8980498250 | [3] | PERNO; TUBO | M10X80 |
| 270(A). | 0281810300 | [15] | PERNO | A M10X30 BRIDA |
| 270(A). | 028150300 | [15] | PERNO | M10X30 BRIDA |
| 270(B). | 028180900 | [1] | PERNO | A M10X90 BRIDA |
| 270(B). | 0281510900 | [1] | PERNO | M10X90 BRIDA |
| 270(C). | 9034866120 | [4] | PERNO | M6X12 |
| 270(C). | 0583306120 | [4] | PERNO | M6X12 ZÓCALO HEXAGONAL |
| 271 | 1090200732 | [4] | PERNO; BRKT | M10X20 |
| 296(A). | 1161510300 | [1] | SOPORTE; CONDUCTO | |
| 296(B). | 8980312010 | [1] | SOPORTE; CONDUCTO | |
| 472 | 0281912500 | [2] | PERNO; BRKT | A M12X50 BRIDA |
| 472 | 0281612500 | [2] | PERNO; BRKT | M12X50 BRIDA |
| 703 | 1161830592 | [1] | CONDUCTO; EGR | |
| 710 | 1161510321 | [1] | SOPORTE; ENFRIADOR DE EGR | |
| 714 | 8972500731 | [3] | TUBO; DISTANCIA | |
| 716 | 1095560150 | [6] | ARANDELA; TUBO EGR | |
| 718(A). | 1161270214 | [1] | ENFRIADOR; EGR | |
| 718(B). | 1161270224 | [1] | ENFRIADOR; EGR | |
| 720 | 8976038890 | [3] | JUNTA; ENFRIADOR | TAMBIÉN INCLUIDO EN EL JUEGO DE JUNTAS (MOTOR) |
| 723 | 1161850040 | [2] | JUNTA; VÁLVULA DE LÁMINAS | TAMBIÉN INCLUIDO EN EL JUEGO DE JUNTAS (MOTOR) |
| 724 | 8976065900 | [2] | VÁLVULA; LÁMINA | C |
| 724 | 1161210055 | [2] | VÁLVULA; LÁMINA | C |
| 724 | 8981171720 | [2] | VÁLVULA; LÁMINA | |
| 724 | 8981864980 | [2] | VÁLVULA; LÁMINA | |
| 725(A). | 8980040090 | [1] | CONDUCTO; VÁLVULA EGR | |
| 725(B). | 8980040100 | [1] | CONDUCTO; VÁLVULA EGR | |
| 725(C). | 8980040080 | [1] | CONDUCTO; VÁLVULA EGR | |
| 725(D). | 8980040070 | [2] | CONDUCTO; VÁLVULA EGR | |
| 727(A). | 9091605080 | [2] | ARANDELA; TUBO EGR | A |
| 727(A). | 0916106080 | [2] | ARANDELA; TUBO EGR | |
| 727(B). | 9091605100 | [6] | ARANDELA; TUBO EGR | A |
| 727(B). | 9091605100 | [6] | ARANDELA; TUBO EGR | |
| 767(A). | 0281810300 | [3] | PERNO; CONDUCTO, EGR | A M10X30 BRIDA |
| 767(A). | 028150300 | [3] | PERNO; CONDUCTO, EGR | M10X30 BRIDA |
| 767(B). | 8439793591 | [3] | PERNO; CONDUCTO, EGR | M10X85 BRIDA |
| 771 | 1095000070 | [4] | ARANDELA; SOPORTE | |
| 782 | 1096040940 | [2] | TAPÓN; ENFRIADOR DE EGR | M10X7 |
| 783 | 9095714100 | [2] | JUNTA; TAPÓN | TAMBIÉN INCLUIDO EN EL JUEGO DE JUNTAS (MOTOR) |

| Número de pieza | |||
| 203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17A-15-17271 | 20Y60-31212 |
| 714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | PC1250SP-7 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
| 708-1H-18150 | 702-21-07010 | 928400617 | 17505-08041 |
| 600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
| 6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17A-15-1727 | 203-60-62171 |
| 419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | YN59S0021F3 |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
| 600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
Preguntas frecuentes