| Lugar de origen: | Hecho en china |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KBZE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | XB00000998 |
| Cantidad de orden mínima: | Orden de prueba aceptable |
| Precio: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Detalles de empaquetado: | Bolsa de PP y caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-5 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO RECIBIDO (DÍAS LABORABLES) |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 50000 SET/SEMANA |
| Material: | Acero inoxidable | Color: | Plata |
|---|---|---|---|
| Calidad: | GENUINO | Condición: | 100% nuevo |
| FLEXIBILIDAD: | INSTALACIÓN FLEXIBLE Y FÁCIL | Solicitud: | Excavador |
| Durabilidad: | DURADERO Y CONFIABLE | Compatibilidad: | ORUGA |
| Número de OEM: | XB00000998 | ||
| Resaltar: | Cubierta de la puerta de la cabina de la excavadora Hitachi,Reemplazo de puerta de excavadora ZX200-5,Cubierta de puerta ZX870-5G con garantía |
||
KBZE XB00000998 CUBIERTA DE PUERTA DE CABINA HITACHI SE ADAPTA A ZX200-5 ZX200-5G 350-5G ZX470-5G ZX670-5G ZX870-5G
Detalles del producto
MUESTRAS DEL PRODUCTO:
![]()
![]()
BOCETO DEL PRODUCTO:
![]()
| Pos. | N.º de pieza | Cantidad | Nombre de las piezas | Comentarios |
| 1 | XB0000975 | [1] | MARCO | |
| 1 | XB0000975 | [1] | MARCO | |
| 1 | XB0000975 | [1] | MARCO | |
| 1 | XB0000975 | [1] | MARCO | |
| 1 | XB0000975 | [1] | MARCO | |
| 01A. | XB0000976 | [1] | MARCO;VENTANA | |
| 01A. | XB0000976 | [1] | MARCO;VENTANA | |
| 01A. | XB0000976 | [1] | MARCO;VENTANA | |
| 01A. | XB0000976 | [1] | MARCO;VENTANA | |
| 01A. | XB0000976 | [1] | MARCO;VENTANA | |
| 01B. | XB0000977 | [1] | CANAL | |
| 01B. | XB0000977 | [1] | CANAL | |
| 01B. | XB0000977 | [1] | CANAL | |
| 01B. | XB0000977 | [1] | CANAL | |
| 01B. | XB0000977 | [1] | CANAL | |
| 01C. | 4420531 | [1] | ESPACIADOR | |
| 01C. | 4420531 | [1] | ESPACIADOR | |
| 01C. | 4420531 | [1] | ESPACIADOR | |
| 01C. | 4420531 | [1] | ESPACIADOR | |
| 01C. | 4420531 | [1] | ESPACIADOR | |
| 01D. | 4369653 | [1] | CERRADURA | |
| 01D. | 4369653 | [1] | CERRADURA | |
| 01D. | 4369653 | [1] | CERRADURA | |
| 01D. | 4369653 | [1] | CERRADURA | |
| 01D. | 4369653 | [1] | CERRADURA | |
| 01E. | XB0000978 | [2] | TORNILLO;SEMS | |
| 01E. | XB0000978 | [2] | TORNILLO;SEMS | |
| 01E. | XB0000978 | [2] | TORNILLO;SEMS | |
| 01E. | XB0000978 | [2] | TORNILLO;SEMS | |
| 01E. | XB0000978 | [2] | TORNILLO;SEMS | |
| 01F. | XB0000979 | [1] | CUBIERTA | |
| 01F. | XB0000979 | [1] | CUBIERTA | |
| 01F. | XB0000979 | [1] | CUBIERTA | |
| 01F. | XB0000979 | [1] | CUBIERTA | |
| 01F. | XB0000979 | [1] | CUBIERTA | |
| 01G. | 4411682 | [3] | GOMA | |
| 01G. | 4411682 | [3] | GOMA | |
| 01G. | 4411682 | [3] | GOMA | |
| 01G. | 4411682 | [3] | GOMA | |
| 01G. | 4411682 | [3] | GOMA | |
| 01H. | XB0000980 | [1] | JUNTA | |
| 01H. | XB0000980 | [1] | JUNTA | |
| 01H. | XB0000980 | [1] | JUNTA | |
| 01H. | XB0000980 | [1] | JUNTA | |
| 01H. | XB0000980 | [1] | JUNTA | |
| 01I. | YA00001500 | [1] | VIDRIO | |
| 01I. | YA00001500 | [1] | VIDRIO | |
| 01I. | YA00001500 | [1] | VIDRIO | |
| 01I. | YA00001500 | [1] | VIDRIO | |
| 01I. | YA00001500 | [1] | VIDRIO | |
| 01J. | YA00001501 | [1] | VIDRIO | |
| 01J. | YA00001501 | [1] | VIDRIO | |
| 01J. | YA00001501 | [1] | VIDRIO | |
| 01J. | YA00001501 | [1] | VIDRIO | |
| 01J. | YA00001501 | [1] | VIDRIO | |
| 2 | XB0000981 | [2] | BISAGRA | |
| 2 | XB0000981 | [2] | BISAGRA | |
| 2 | XB0000981 | [2] | BISAGRA | |
| 2 | XB0000981 | [2] | BISAGRA | |
| 2 | XB0000981 | [2] | BISAGRA | |
| 3 | XB0000982 | [2] | TUERCA | |
| 3 | XB0000982 | [2] | TUERCA | |
| 3 | XB0000982 | [2] | TUERCA | |
| 3 | XB0000982 | [2] | TUERCA | |
| 3 | XB0000982 | [2] | TUERCA | |
| 4 | XB0000983 | [1] | MANIJA | |
| 4 | XB0000983 | [1] | MANIJA | |
| 4 | XB0000983 | [1] | MANIJA | |
| 4 | XB0000983 | [1] | MANIJA | |
| 4 | XB0000983 | [1] | MANIJA | |
| 5 | 4665500 | [1] | CUBIERTA | |
| 5 | 4665500 | [1] | CUBIERTA | |
| 5 | 4665500 | [1] | CUBIERTA | |
| 5 | 4665500 | [1] | CUBIERTA | |
| 5 | 4665500 | [1] | CUBIERTA | |
| 6 | 4665500 | [1] | CUBIERTA | |
| 6 | 4665500 | [1] | CUBIERTA | |
| 6 | 4665500 | [1] | CUBIERTA | |
| 6 | 4665500 | [1] | CUBIERTA | |
| 6 | 4665500 | [1] | CUBIERTA | |
| 7 | A590108 | [2] | ARANDELA;PLANA | |
| 7 | A590108 | [2] | ARANDELA;PLANA | |
| 7 | A590108 | [2] | ARANDELA;PLANA | |
| 7 | A590108 | [2] | ARANDELA;PLANA | |
| 7 | A590108 | [2] | ARANDELA;PLANA | |
| 8 | 4706566 | [8] | TORNILLO | |
| 8 | 4706566 | [8] | TORNILLO | |
| 8 | 4706566 | [8] | TORNILLO | |
| 8 | 4706566 | [8] | TORNILLO | |
| 8 | 4706566 | [8] | TORNILLO | |
| 9 | XB0000984 | [3] | TORNILLO;SEMS | |
| 9 | XB0000984 | [3] | TORNILLO;SEMS | |
| 9 | XB0000984 | [3] | TORNILLO;SEMS | |
| 9 | XB0000984 | [3] | TORNILLO;SEMS | |
| 9 | XB0000984 | [3] | TORNILLO;SEMS | |
| 10 | XB0000984 | [2] | PERNO;SEMS | |
| 10 | XB0000984 | [2] | PERNO;SEMS | |
| 10 | XB0000984 | [2] | PERNO;SEMS | |
| 10 | XB0000984 | [2] | PERNO;SEMS | |
| 10 | XB0000984 | [2] | PERNO;SEMS | |
| 11 | XB0000985 | [1] | SUJECIÓN | |
| 11 | XB0000985 | [1] | SUJECIÓN | |
| 11 | XB0000985 | [1] | SUJECIÓN | |
| 11 | XB0000985 | [1] | SUJECIÓN | |
| 11 | XB0000985 | [1] | SUJECIÓN | |
| 12 | 4372091 | [1] | CLIP | |
| 12 | 4372091 | [1] | CLIP | |
| 12 | 4372091 | [1] | CLIP | |
| 12 | 4372091 | [1] | CLIP | |
| 12 | 4372091 | [1] | CLIP | |
| 13 | XB0000986 | [1] | VARILLA | |
| 13 | XB0000986 | [1] | VARILLA | |
| 13 | XB0000986 | [1] | VARILLA | |
| 13 | XB0000986 | [1] | VARILLA | |
| 13 | XB0000986 | [1] | VARILLA | |
| 14 | XB0000987 | [1] | GOMA | |
| 14 | XB0000987 | [1] | GOMA | |
| 14 | XB0000987 | [1] | GOMA | |
| 14 | XB0000987 | [1] | GOMA | |
| 14 | XB0000987 | [1] | GOMA | |
| 15 | XB0000988 | [1] | PERNO;U | |
| 15 | XB0000988 | [1] | PERNO;U | |
| 15 | XB0000988 | [1] | PERNO;U | |
| 15 | XB0000988 | [1] | PERNO;U | |
| 15 | XB0000988 | [1] | PERNO;U | |
| 16 | XB0000989 | [1] | PASAMANOS | |
| 16 | XB0000989 | [1] | PASAMANOS | |
| 16 | XB0000989 | [1] | PASAMANOS | |
| 16 | XB0000989 | [1] | PASAMANOS | |
| 16 | XB0000989 | [1] | PASAMANOS | |
| 17 | 4414857 | [2] | TUERCA | |
| 17 | 4414857 | [2] | TUERCA | |
| 17 | 4414857 | [2] | TUERCA | |
| 17 | 4414857 | [2] | TUERCA | |
| 17 | 4414857 | [2] | TUERCA | |
| 18 | XB0000990 | [1] | CUBIERTA | |
| 18 | XB0000990 | [1] | CUBIERTA | |
| 18 | XB0000990 | [1] | CUBIERTA | |
| 18 | XB0000990 | [1] | CUBIERTA | |
| 18 | XB0000990 | [1] | CUBIERTA | |
| 19 | XB0000991 | [1] | MANIJA | |
| 19 | XB0000991 | [1] | MANIJA | |
| 19 | XB0000991 | [1] | MANIJA | |
| 19 | XB0000991 | [1] | MANIJA | |
| 19 | XB0000991 | [1] | MANIJA | |
| 20 | 4665503 | [1] | JUNTA | |
| 20 | 4665503 | [1] | JUNTA | |
| 20 | 4665503 | [1] | JUNTA | |
| 20 | 4665503 | [1] | JUNTA | |
| 20 | 4665503 | [1] | JUNTA | |
| 21 | XB0000992 | [1] | CERRADURA | |
| 21 | XB0000992 | [1] | CERRADURA | |
| 21 | XB0000992 | [1] | CERRADURA | |
| 21 | XB0000992 | [1] | CERRADURA | |
| 21 | XB0000992 | [1] | CERRADURA | |
| 22 | XB0000993 | [1] | LLAVE | |
| 22 | XB0000993 | [1] | LLAVE | |
| 22 | XB0000993 | [1] | LLAVE | |
| 22 | XB0000993 | [1] | LLAVE | |
| 22 | XB0000993 | [1] | LLAVE | |
| 23 | XB0000994 | [1] | CABLE | |
| 23 | XB0000994 | [1] | CABLE | |
| 23 | XB0000994 | [1] | CABLE | |
| 23 | XB0000994 | [1] | CABLE | |
| 23 | XB0000994 | [1] | CABLE | |
| 24 | 4662252 | [1] | TORNILLO;SEMS | |
| 24 | 4662252 | [1] | TORNILLO;SEMS | |
| 24 | 4662252 | [1] | TORNILLO;SEMS | |
| 24 | 4662252 | [1] | TORNILLO;SEMS | |
| 24 | 4662252 | [1] | TORNILLO;SEMS | |
| 25 | 4665490 | [1] | AGARRE | |
| 25 | 4665490 | [1] | AGARRE | |
| 25 | 4665490 | [1] | AGARRE | |
| 25 | 4665490 | [1] | AGARRE | |
| 25 | 4665490 | [1] | AGARRE | |
| 26 | XB0000995 | [1] | GOMA | |
| 26 | XB0000995 | [1] | GOMA | |
| 26 | XB0000995 | [1] | GOMA | |
| 26 | XB0000995 | [1] | GOMA | |
| 26 | XB0000995 | [1] | GOMA | |
| 27 | XB0000996 | [1] | ESPACIADOR | |
| 27 | XB0000996 | [1] | ESPACIADOR | |
| 27 | XB0000996 | [1] | ESPACIADOR | |
| 27 | XB0000996 | [1] | ESPACIADOR | |
| 27 | XB0000996 | [1] | ESPACIADOR | |
| 28 | XB0000997 | [1] | ESPACIADOR | |
| 28 | XB0000997 | [1] | ESPACIADOR | |
| 28 | XB0000997 | [1] | ESPACIADOR | |
| 28 | XB0000997 | [1] | ESPACIADOR | |
| 28 | XB0000997 | [1] | ESPACIADOR | |
| 29 | XB0000998 | [1] | CUBIERTA | |
| 29 | XB0000998 | [1] | CUBIERTA | |
| 29 | XB0000998 | [1] | CUBIERTA | |
| 29 | XB0000998 | [1] | CUBIERTA | |
| 29 | XB0000998 | [1] | CUBIERTA | |
| 30 | XB0000999 | [3] | CLIP | |
| 30 | XB0000999 | [3] | CLIP | |
| 30 | XB0000999 | [3] | CLIP | |
| 30 | XB0000999 | [3] | CLIP | |
| 30 | XB0000999 | [3] | CLIP | |
| 31 | XB0000923 | [2] | TAPA | |
| 31 | XB0000923 | [2] | TAPA | |
| 31 | XB0000923 | [2] | TAPA | |
| 31 | XB0000923 | [2] | TAPA | |
| 31 | XB0000923 | [2] | TAPA | |
| 32 | XB00001000 | [3] | JUNTA | |
| 32 | XB00001000 | [3] | JUNTA | |
| 32 | XB00001000 | [3] | JUNTA | |
| 32 | XB00001000 | [3] | JUNTA | |
| 32 | XB00001000 | [3] | JUNTA | |
| 33 | XB00001001 | [1] | JUNTA | |
| 33 | XB00001001 | [1] | JUNTA | |
| 33 | XB00001001 | [1] | JUNTA | |
| 33 | XB00001001 | [1] | JUNTA | |
| 33 | XB00001001 | [1] | JUNTA |
![]()
| Número de pieza | |||
| 203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17A-15-17271 | 20Y60-31212 |
| 714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | PC1250SP-7 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
| 708-1H-18150 | 702-21-07010 | 928400617 | 17505-08041 |
| 600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
| 6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17A-15-1727 | 203-60-62171 |
| 419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | YN59S0021F3 |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
| 600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
Preguntas frecuentes