| Lugar de origen: | Hecho en China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KBZE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 0427-2819 AR148JL 04272819 Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán: |
| Cantidad de orden mínima: | Orden de juicio aceptable |
| Precio: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Detalles de empaquetado: | Bolsa de PP y caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-5 DÍAS DESPUÉS DE LA RECIBIÓN DEL PAGO (DÍAS de trabajo) |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 50000 SET/semana |
| El material: | de aluminio | El color: | Cinza |
|---|---|---|---|
| Calidad: | Producción de equipos | Condición: | 100% nuevo |
| La flexibilidad: | flexible y fácil de instalar | Aplicación: | BF2011 BF1011 |
| Durabilidad: | Durabilidad y fiabilidad | Compatibilidad: | El deutz |
| Resaltar: | 04272819 BUMPA de elevación de combustible,BF1011 BUMPA de elevación de combustible,DEUTZ MACHINERY PART SPARE BUMPAS de combustible para elevadores de las máquinas |
||
Descripción del producto
| Nombre del producto: | 0427-2819 AR148JL 04272819 DEUTZ PARTE DE REEMPLAZOR DE MAQUINERÍA BUMPAS de combustible para el ascensor del motor BF1011 2011 |
| Parte número uno: | 0427-2819 AR148JL |
| Nombre de la marca: | PUMPA de carga de combustible KBZE |
| Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: |
DEUTZBF1011 BF2011 |
| El tamaño: | Tamaño estándar |
| El número de unidades: | Un PCS |
| Punto de origen: | Fabricado en China |
| Condición: | 100% nuevo y genuino. |
| A medida: | OEM y ODM |
| Método de entrega: | Se trata de los servicios de transporte aéreo, marítimo, FEDEX, DHL, UPS, EMS. |
| Puerto | Guangzhou, Shanghai, Qingdao y otras ciudades. |
| Modelo adecuado: |
BF1011 BF2011 |
Podemos suministrar otra bomba de alimentación
| 6SD1 | 6HK1 | 6D125 | D6D |
| DE12 | 6BG1 | 6D102 | D6E |
| DB58 también | 6BD1 | 6D140 | DEUTZ |
| D1146 | 6WG1 | Se trata de la siguiente: | - ¿ Por qué no? |
| 6BT | 6T | E320C | - ¿Qué quieres decir? |
| - ¿ Por qué no? | Fiat | JCB | - ¿Qué es eso? |
| Nombre de la parte | No hay OEM | Modelo |
| bomba de alimentación de combustible | Los demás: | para el Mitsubishi 6d34t |
| bomba de alimentación de combustible | 105210 a 1941 | para el MITSUBISHI 6D14 8DC80 8DC6,6D22 6D16 |
| bomba de alimentación de combustible | Las demás: | para el komatsu |
| bomba de alimentación de combustible | Las demás: | |
| bomba de alimentación de combustible | Las demás: | |
| bomba de alimentación de combustible | Los demás: | para el komatsu |
| bomba de alimentación de combustible | Las demás: | |
| bomba de alimentación de combustible | Las demás: | para el hino |
| bomba de alimentación de combustible | Los demás: | para el Kia |
| bomba de alimentación de combustible | No incluidos en la lista | para Mitsubishi |
| bomba de alimentación de combustible | Las demás: | para Mitsubishi |
| bomba de alimentación de combustible | Las demás partidas | para Mitsubishi |
| bomba de alimentación de combustible | 9-81350061-0 - ¿Qué es esto? | |
| bomba de alimentación de combustible | No incluye: | para DAEWOO |
| bomba de alimentación de combustible | 8-9414535-0 | |
| bomba de alimentación de combustible | 8DC9 | para Mitsubishi |
| bomba de alimentación de combustible | Las demás: | 6bd1 para el Isuzu |
| bomba de alimentación de combustible | 092100-0372 | para el fuso |
| bomba de alimentación de combustible | 092100 a 1200 | |
| bomba de alimentación de combustible | 6D102 | |
| bomba de alimentación de combustible | No incluidos | para el isuzu |
| bomba de alimentación de combustible | Los demás: | para el isuzu |
| bomba de alimentación de combustible | Las demás partidas del anexo II | para daewoo |
| bomba de alimentación de combustible | No incluye: | para daewoo |
| bomba de alimentación de combustible | 106.166.000 | para iveco |
| bomba de alimentación de combustible | Las demás | Las máquinas de excavación 6d95 |
| bomba de alimentación de combustible | Las demás | |
| bomba de alimentación de combustible | DA120, EH100, EH300, EH700, KB, EB200, TX ISUZU 6D14, 4D105, 6D105 DH100, TD T33, EB300 | |
| bomba de alimentación de combustible | Se utilizará el método de clasificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero. | |
| bomba de alimentación de combustible | RD8, 6SD1 EK100, PD6, PD6T, EP100, FD6, RD,UD, PE6, 6D22, 6D22T, 8DC81 8DC9, 8DC10, 8DC11 | |
| bomba de alimentación de combustible | 8DC91 y 8DC82 | |
| bomba de alimentación de combustible | 13B, 2J, 2H, 2DZ Dos tipos 4HF1 | |
| bomba de alimentación de combustible | C240, 6BB1, 6BD1, 6BF1 C190, C201, 4BC2, C221, 4BB1, 4BA1, C220, JBR, SBR, 4JA1 | |
| bomba de alimentación de combustible | 4D30, SD22, SD25, SD33 ND6, ED33, 4DQ, 4DR5, 4DR7, 4D31, 4D32, 4D33, 6D31, 70A, 70C | |
| bomba de alimentación de combustible | EF750, F17C, F17D, F17E, F20C, RE8, RF8, EF550 | |
| bomba de alimentación de combustible | E120, 10PC1, 10PD1, 8PC1, TMK | |
| bomba de alimentación de combustible | V10, 10PA1, 10PB1, DK10 | |
| bomba de alimentación de combustible | 092100-2650 | y |
| bomba de alimentación de combustible | No incluidos | para el zexel |
| bomba de alimentación de combustible | Las demás: | para el zexel al |
| bomba de alimentación de combustible | Las demás: | |
| bomba de alimentación de combustible | Las demás: | |
| bomba de alimentación de combustible | 092130-0220 | y |
| bomba de alimentación de combustible | 092130-0050 |
Las partes relacionadas:
![]()
Muestras de productos:
![]()
![]()