| Lugar de origen: | PRC |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KBZE |
| Certificación: | CE, ISO9001: 2000 |
| Número de modelo: | 129E000-59500 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | DIRECT FACTORY PRICE |
| Detalles de empaquetado: | Estándar |
| Tiempo de entrega: | 3-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/A, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 1000 |
| Material: | Goma | Color: | Negro |
|---|---|---|---|
| número OEM: | 129E000-59500 | Condición: | 100% nuevo |
| Compatibilidad del modelo: | Yanmar | Durabilidad: | DURADERO Y CONFIABLE |
| Flexibilidad: | INSTALACIÓN FLEXIBLE Y FÁCIL | Existencias: | En stock |
| Marca: | El KBZE | ||
| Resaltar: | Tubo de retorno de combustible de goma YANMAR,pieza de repuesto de excavadora marca KBZE,Tubo de combustible 129E000-59500 con garantía |
||
| Información sobre el producto | |
| Punto de trabajo | Detalles |
| Nombre del producto | Tubo de retorno de combustible |
| Nombres alternativos | Línea de retorno del combustible / tubo de retorno del inyector de combustible / tubo de fuga del inyector / tubo de retorno de la boquilla / tubo de desbordamiento del combustible |
| Aplicación | Excavadora / Maquinaria de construcción / Motor diesel |
| Marca del producto | El KBZE |
| Condición | 100% nuevo |
| El color | Negro |
| Instalación | Reemplazo directo |
| Tamaño | Especificación estándar del OEM |
| Calidad | Equivalente OEM / Reemplazo en el mercado posventa |
| Cuota de producción | 1 pieza |
Esquema del producto:
![]()
Muestras de productos:
![]()
![]()
OTRAS PARTES que podemos suministrar:
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Cuota de interés |
| Se aplican las siguientes medidas: | 6751-71-5421 |
| El tratamiento con PC20MR-2 / PC20MR-3 / PC22MR-3 / PC26MR-3 debe realizarse en un lugar específico. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que: |
| Se aplican las siguientes medidas: | 6271-71-7800 |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | 8-94390451-0 No se puede |
| Varios | 8-97306081-0: el número de teléfono |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 3920595 |
| Varios | 3927633 |
| Varios | VH23816E0100 |
| Varios | 1004415219 |
| 4M06/4M08/4M10/4M12/6M11/6M12/6M16 | 1004516706 |
| Varios | 1004742221 |
| Varios | 1004865314 |
| Las condiciones de los productos | Se aplicará el método siguiente: |
| Las condiciones de los productos | Se aplicará el método siguiente: |
| Las condiciones de los productos | Se aplicará el método siguiente: |
| Las condiciones de los productos | Se aplicará el método de ensayo de las partículas de carbono. |
| Las condiciones de los productos | Se aplicará el método de ensayo de las partículas de acero. |
| Las condiciones de los productos | Se aplicará el método siguiente: |
| Las condiciones de los productos | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. |
¿ Por qué elegirnos?
01 FITMENT de nivel OEM
Fabricado con dimensiones de estilo OEM para un ajuste preciso y fácil reemplazo.
02 CALIDAD confiable
Los materiales de calidad y la inspección estricta ayudan a garantizar la durabilidad y el rendimiento resistente a fugas.
03 ¢ COMPATIBILIDAD en general
Las tuberías de retorno de combustible están disponibles para Komatsu, Cat, Hitachi, Kobelco, Hyundai, Vol-vo, Doosan, JCB, SANY, XCMG y más.
04 Precios competitivos
Suministro profesional del mercado de repuestos con soluciones rentables para distribuidores y empresas de reparación.