Detalles del producto
Lugar de origen: Hecho en China
Nombre de la marca: KBZE
Certificación: ISO9001
Número de modelo: No hay que hacer nada.
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Orden de juicio aceptable
Precio: DIRECTLY FACTORY PRICE
Detalles de empaquetado: Bolsa de PP y caja de cartón
Tiempo de entrega: 3-5 DÍAS DESPUÉS DE LA RECIBIÓN DEL PAGO (DÍAS de trabajo)
Condiciones de pago: T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 50000 SET/semana
El material: |
Tubo de acero sin costura |
El color: |
de plata |
calidad: |
Buena calidad |
Condición: |
Nuevo |
La flexibilidad: |
flexible y fácil de instalar |
Aplicación: |
Caterpillar E320C |
Durabilidad: |
Durabilidad y fiabilidad |
compatibilidad: |
3066 Motor diésel |
El material: |
Tubo de acero sin costura |
El color: |
de plata |
calidad: |
Buena calidad |
Condición: |
Nuevo |
La flexibilidad: |
flexible y fácil de instalar |
Aplicación: |
Caterpillar E320C |
Durabilidad: |
Durabilidad y fiabilidad |
compatibilidad: |
3066 Motor diésel |
Descripción del producto
Descripción | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles. |
Aplicación | La Caterpillar E320C |
Número de la parte | No hay que hacer nada. |
Calidad | Partes para el mercado de repuesto |
Condición | Nuevo |
Tamaño | Estándar |
Cuota de producción | 1 SET |
Tiempo de entrega | Entre 1 y 3 días |
Envasado | Embalaje original o neutro |
Vía de envío | DHL,Fedex,UPS,Air o por mar |
Puerto de embarque | Guangzhou, China |
Método de pago | Visa, Mastercard, T/T, PayPal, Apple Pay, Google Pay, GC Transferencia bancaria en tiempo realr y |
El inyector de combustible es un componente crítico del automóvil moderno, responsable de la atomización e inyección de combustible en la cámara de combustión.El inyector de combustible, conectado a una unidad electrónica de control (ECU), regula el proceso de inyección de combustible.El ECU controla la apertura y el cierre de la válvula de solenoide para inyectar el combustible en el carril de combustible de alta presión en la cámara de combustión para garantizar una combustión eficienteEl inyector de combustible inyecta combustible atomizado directamente en la cámara de combustión del motor.
El proceso de inyección de combustible ayuda a proporcionar la máxima potencia al tiempo que minimiza el consumo de combustible y reduce la contaminación.Los inyectores de combustible ayudan a reducir las emisiones al producir un aerosol más fino de gotas de combustible que quema más eficientementeLos inyectores electrónicos de combustible son más fiables y eficientes que los utilizados en el pasado, lo que los convierte en una opción popular.
Podemos suministrar otro tubo de combustible para el motor.
El ISUZU | ¿Qué es esto? | ¿ Qué es eso? |
4BD1 |
S6D102 | 4D31 |
4BG1 | S6D105 y sus derivados | 4M40 |
4HK1 | S6D114: el uso de la energía nuclear | 4M40 Turbo |
6HK1 DFI | S6D125 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se determinarán en el anexo III. |
4JG1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6D16 |
4JJ1 | Se aplicará el método siguiente: | 6D22 |
4LE2 DFI | S4D102 | 6D24, incluidos los componentes de los demás componentes |
4LE2 EFI | S6D107 | 6D31 |
6BG1 | S6D108 | 6D34 |
6HK1 EFI | S6D140 | D04FR |
6RB1 | S6D170 | D06FR |
6SD1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4M50 |
6UZ1 | ||
6WG1 | ||
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas |
1 | 1R-6573 | Las demás: | Las demás: |
2 | No se puede | Las demás: | Apoyo |
3 | 154-0489 | Las demás: | Las demás partidas |
4 | 8T-4189 M | Las demás: | El punto de referencia de la norma ISO 7217 será el punto de referencia de la norma ISO 7217 |
5 | No incluidos | Las demás: | PIPE |
6 | 212 a 8600 | Las demás: | PIPE |
7 | Las demás: | Las demás: | PIPE |
8 | Las demás: | Las demás: | PIPE |
9 | Las demás: | Las demás: | PIPE |
10 | Las demás: | Las demás: | PIPE |
11 | Las demás: | Las demás: | PIPE |
12 | 094-9596 | Las demás: | Las medidas de seguridad: |
13 | 094-9597 | Las demás: | Las medidas de seguridad: |
14 | 5C-9553 M | Las demás: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguientes: |
15 | 094-9581 | Las demás: | Las medidas de seguridad: |
16 | 6V-7357 M | Se trata de: [4] | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el momento en que se produzca la prueba. |
17 | Las demás: | Las demás: | Las condiciones de los productos |
17A. ¿Qué quieres decir? | Las demás: | Las demás: | La PAC |
17B. ¿Qué quieres decir? | Las demás: | Las demás: | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente anexo |
17C. ¿Qué quieres decir? | Las demás | Las demás: | El equipo |
17D. ¿Qué quieres decir? | 212-8497 | Se trata de: [4] | El agua |
17E. ¿Qué quieres decir? | Las demás | Se trata de: [4] | El equipo |
17F. ¿Qué es eso? | 195-8372 | El número de personas afectadas | Clip (clasificación de los productos) |
17G. ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | Las demás: | El agua |
Las 17h. | Las demás: | Las demás: | El agua |
17 y 1. | 217-5474 | Las demás: | El agua |
18 | 7X-0796 | Las demás: | Lavadora de cerraduras |
19 | 6V-8231 M | Las demás: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
20 | Las demás: | Las demás: | PIPE |
21 | 5I-7576 | Las demás: | Las demás: |
22 | Las demás: | Las demás: | Seal-O-Ring |
23 | 5I-7743 Las demás | Las demás: | El equipo |
24 | El número de trabajo | Las demás: | El equipo |
25 | 8T-4121 | Se trata de: [4] | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
26 | 5I-5108 M | Las demás: | El punto de referencia de la prueba será el punto de referencia de la prueba. |
27 | No incluidos | Las demás: | Las demás partidas |
28 | 8T-4179 M | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
29 | 096-2501 | Las demás: | Lavadora de cerraduras |
30 | No incluidos | Se trata de: [4] | El STUD |
31 | 5I-8070 | Las demás: | PIPE |
32 | 5I-8058 | Las demás: | Conector |
33 | 3B-4505 | Las demás: | Lavadora de cerraduras |
34 | 096-2500 | Las demás: | Lavadora de cerraduras |
35 | Las demás: | Las demás: | Plata de acero |
36 | 239 a 6524 | Las demás: | Las medidas de seguridad: |
37 | 8T-4138 M | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
39 | 233 a 1283 | Las demás: | Las medidas de seguridad: |
Las partes relacionadas:
Muestras de productos: